Karty
POČET ŽK - po 30. kole
Por. | Hráči | ŽK ![]() |
1. | Jakub Straka | 8 |
2. | Lukáš Kulich |
5
|
3. | Jakub Verčimák | 4 |
Daniel Hreha | 4 | |
4. | Peter Milenky | 3 |
Kristián Maďarík | 3 | |
Marek Babjak | 3 | |
Patrik Košuda | 3 | |
Rastislav Marcinko | 3 | |
5. | Kyrylo Bohdanov | 2 |
Kristian Močić | 2 | |
Milan Lukáč | 2 | |
Ivan Tsiupa | 2 | |
6. | Tomáš Veliký | 1 |
Juraj Ficko | 1 | |
Miroslav Hanuščák | 1 | |
Erik Burcák | 1 | |
Emil Sudimák | 1 | |
Jakub Babjačok | 1 | |

POČET ČK - po 30. kole
Por. | Hráči | ČK ![]() |
1. | Marek Babjak | 2 |
2. | Jakub Straka | 1 |
Emil Sudimák | 1 | |
