Minúty
POČET ODOHRANÝCH MINÚT - po 30. kole
Por. | Hráči | Zápasy |
1. | Jakub Straka | 2447 |
2. | Marek Babjak | 2403 |
3. | Milan Lukáč | 2255 |
4. | Lukáš Kulich | 2228 |
5. | Peter Milenky | 2181 |
6. | Daniel Hreha | 2110 |
7. | Erik Burcák | 1658 |
8. | Emil Sudimák | 1588 |
9. | Dmytro Popov | 1350 |
10. | Jakub Vodilka | 1281 |
11. | Jakub Verčimák | 1254 |
12. | Patrik Košuda | 1017 |
13. | Ivan Tsiupa | 990 |
14. | Dmytro Ulianov | 810 |
15. | Juraj Ficko | 731 |
16. | Maksym Kharin | 720 |
Kyrylo Bohdanov | 720 | |
17. | Miroslav Hanuščák | 662 |
18. | Kristián Maďarík | 637 |
19. | Kristian Močić | 570 |
20. | Rastislav Marcinko | 547 |
21. | Adrián Gurega | 392 |
22. | Samuel Szabó | 368 |
23. | Tomáš Veliký | 225 |
24. | Viktor Batrin | 128 |
25. | Martin Ján Vasiľ | 42 |
26. | Jakub Babjačok | 36 |
27. | Jakub Varga | 34 |
28. | Marko Demčák | 25 |
29. | Alexander Veliký | 23 |
